Eckdaten
| ISIN-Nummer | DE 000 650 155 4 | DE 000 325 570 9 |
| Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) | 650 155 | 325 570 |
| Erstmalige Ausgabe | 1999 | 2003 |
| Grundbetrag je Genussschein (Mindeststückelung) | 1.000 Euro | 100 Euro |
| Laufzeit | bis zum 31.12.2009 | unbefristet, kündbar ab dem 31.12.2012 |
| Jährliche Ausschüttung | 12 % des Grundbetrages * | 12 % des Grundbetrages * |
| Börsenplätze | München, Stuttgart | München, Stuttgart |
* in Abhängigkeit vom Betriebsergebnis
Kursverlauf
Seit Mitte 1999 werden Genussscheine der Magnum AG im Freiverkehr an der Bayerischen Börse in München und an der Stuttgarter Börse gehandelt. Die Genussscheine der Magnum AG haben sich bislang als renditestarke Anlagealternative bewiesen. Der schwächere Kursverlauf der beiden Genussscheine der Magnum AG im ersten Quartal 2009 stand im Zusammenhang mit der allgemeinen Krisensituation auf den internationalen Finanzmärkten.
Börse Stuttgart: Übersicht Genussscheine