Bilanz-Kennzahlen der Magnum AG 2009 (HGB, in TEUR)
| Kennzahlen | 31.12.2009 |
| Rohertrag | 15.159 |
| Operatives Ergebnis | 10.222 |
| Finanzergebnis | -9.711 |
| Jahresüberschuss | 508 |
| Eigenkapital | 20.348 |
| Bilanzgewinn | 17.473 |
| Kennzahlen | 31.12.2009 |
| Rohertrag | 15.159 |
| Operatives Ergebnis | 10.222 |
| Finanzergebnis | -9.711 |
| Jahresüberschuss | 508 |
| Eigenkapital | 20.348 |
| Bilanzgewinn | 17.473 |
Der Vorstand der Magnum AG gibt bekannt, dass aufgrund des Jahresergebnisses 2009 die Zahlung der Genussscheinzinsen in Höhe von 12% für beide Genussscheine (WKN 650155, WKN 325570) gesichert ist.
Die Auszahlung der Zinsen erfolgt planmäßig am 1. September 2010.
Der Vorstand